オフィス物件ラボTOP l 物件詳細
ツイート
賃料(税込) | 更新料(税込) | 築年数 | |||
---|---|---|---|---|---|
管理費(税込) | 償却 | 可能業態 | |||
保証金 | 面積 | 契約期間 | |||
礼金(税込) | 建物・階数 | 最寄り駅 | |||
看板料(税込) | 構造 | 駐車場台数 |
前家賃 | |
---|---|
前管理費 | |
保証金 | |
礼金 | |
仲介手数料 | |
造作売買代金 | |
店舗用保険 | |
その他1 | |
その他2 | |
合計 |
設 備 |
天井高 | |
---|---|---|
床仕様 | ||
入館時間 | ||
空調 | ||
セキュリティ | ||
商圏の特徴 | ||
備考 |
店舗物件探しから、店舗開業までをサポート! TEL:03-5308-3824